Here is the latest sales data for the five villages of Dennis. As prices decline over 11% year-to-date, sales volume remains flat as compared to 2010. However, as you see, the majority of properties are selling below $500,000. Buyer preferences continue to drive the market. Even given these facts, fall activity at Lomenzo Properties is brisk!
Neighborhood Sales Activity | ||||||
August 18, 2011 through September 18, 2011 | ||||||
Address | List Price | Sell Price | % Diff | |||
35 Ox Bow Way | Dennis | 339,000 | 300,000 | 89 | ||
65 Robbins Cir | Dennis | 439,900 | 392,500 | 89 | ||
62 Packet Dr | Dennis | 595,000 | 550,000 | 92 | ||
55 Bain Rd | Dennis Port | 169,000 | 153,000 | 91 | ||
19 Myrtle Rd | Dennis Port | 248,310 | 227,500 | 92 | ||
39 Capt Chase Rd | Dennis Port | 274,900 | 260,000 | 95 | ||
111 Cornell Dr | Dennis Port | 279,900 | 279,000 | 100 | ||
8 Clipper Ln | Dennis Port | 299,900 | 290,000 | 97 | ||
70 Uncle Rolf | Dennis Port | 335,000 | 321,000 | 96 | ||
26 Ocean Dr | Dennis Port | 399,000 | 375,000 | 94 | ||
59 Braddock Cir | East Dennis | 300,000 | 287,500 | 96 | ||
33 Sea Meadow Dr | East Dennis | 425,000 | 415,000 | 98 | ||
154 Forest Hills Dr | East Dennis | 499,000 | 499,000 | 100 | ||
132 Bakers Pond Rd | East Dennis | 599,000 | 550,000 | 92 | ||
39 Hickory Ln | South Dennis | 184,900 | 174,000 | 94 | ||
19 Pheasant Ln | South Dennis | 249,900 | 230,000 | 92 | ||
3 Country Cir | South Dennis | 249,900 | 240,000 | 96 | ||
140 Trotting Park Road | West Dennis | 199,900 | 200,000 | 100 | ||
40 Tower Rd | West Dennis | 289,000 | 277,000 | 96 | ||
16 Brooksweld Ln | West Dennis | 424,900 | 405,000 | 95 | ||
28 Garfield Ln | West Dennis | 550,000 | 476,305 | 87 |
Elaine